Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES5℃min/10℃/min高低溫快溫變?cè)囼?yàn)箱
溫度循環(huán)(temperature cycling)應(yīng)力篩選是產(chǎn)品在設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限下,運(yùn)用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn)行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗(yàn)時(shí)而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對(duì)于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯著的效果,另外應(yīng)力篩本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗(yàn),所以應(yīng)力篩選是100%對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的程序。
一、滿足要求:
產(chǎn)品&規(guī)范 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產(chǎn)品應(yīng)力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | |
MIL-344A-4-16 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | ||
MIL-2164A-19 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選方法 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度10℃時(shí) | |
NABMAT-9492 美軍*制造篩選 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度5℃時(shí) | |
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選指南 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 | |
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選指南 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 | |
筆記本電腦 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
5℃min/10℃/min高低溫快溫變?cè)囼?yàn)箱
二、技術(shù)規(guī)格
設(shè)備型號(hào) | KGDW-225L | KGDW-408L | KGDW-800L | KGDW-010L |
內(nèi)箱尺寸D*W*H(mm) | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
設(shè)備電源 | 380V±10%, 50Hz | |||
恒溫系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC) | |||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | |||
溫度范圍 | -70~+150°C | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5°C | |||
溫度均勻度 | ≤2°C | |||
溫度偏差 | ±2.0°C | |||
升降溫速率 | 5°C/Min~15°C/Min(變溫范圍:-55°C~+85°C) | |||
負(fù)載 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴粉 | |||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||
電纜孔 | 內(nèi)徑Φ50 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
攪拌風(fēng)扇 | 多翼式離心風(fēng)扇 | |||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||
腳輪 | 可鎖定的萬向腳輪 | |||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,7英寸彩色液晶顯示觸摸屏 | |||
溫度設(shè)定方式 | 觸控式設(shè)定數(shù)字 | |||
溫度顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉(zhuǎn)換線),上位機(jī)操作軟件(中/英文) | |||
制冷系統(tǒng) | 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)組 | |||
制冷機(jī) | 法國(guó)“泰康”或美國(guó)“谷輪”高效壓縮機(jī)組 | |||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | |||
安全裝置 | 電源用漏電斷路器,獨(dú)立超溫保護(hù)器,鼓風(fēng)馬達(dá)保護(hù)斷路器,控制回路過載短路保護(hù)保險(xiǎn)絲,溫度保險(xiǎn)絲,冷凝器缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流、過熱保護(hù)熱繼電器等 | |||
售后服務(wù):保修壹年,終生維護(hù),定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案; |
在線留言