Product Center
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESUV紫外線加速老化試驗(yàn)箱
已成為耐光耐侯測(cè)試領(lǐng)域的普遍選擇,為相關(guān)行業(yè)提供了充足的技術(shù)參考和實(shí)踐證明,是科研生產(chǎn)過(guò)程中篩選配方優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,用來(lái)評(píng)價(jià)塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、以及汽車(chē)安全玻璃、紡織印染等材料的耐侯性。
UV紫外線加速老化試驗(yàn)箱
一、產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ZN-P | |
內(nèi)形尺寸D×W×H | 450×1170×500:mm | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350mm | |
光源 | 燈管波長(zhǎng) | UVA-340/UVB-313選配(訂貨時(shí)說(shuō)明) |
燈管數(shù)量 | 8支(另送4支備用) | |
燈管功率 | 40W/支 | |
燈管品牌 | 國(guó)產(chǎn)/美國(guó)進(jìn)口(選配) | |
燈管使用壽命 | 國(guó)產(chǎn)燈管600~1800小時(shí)左右;美國(guó)Q-panel燈管1800~2000小時(shí)左右; | |
設(shè)備功能 | 基本功能 | 溫度、濕度、光照、噴淋、冷凝 |
選配功能 | 輻照度顯示:配手持式或安裝式輻照儀(選配) | |
光照度調(diào)節(jié):調(diào)光系統(tǒng) | ||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95%R.H | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
黑板溫度 | 40℃~65℃ | |
燈管間距離 | 35mm | |
樣品與燈管距離 | 50mm | |
模擬凝露 | 凝露系統(tǒng)時(shí)間可調(diào) | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 1~9999S、M、H 可調(diào) | |
支持樣板 | 150×75(mm) | |
樣板數(shù)量 | 約40塊 | |
輻照度范圍 | <0.5~1.0W/㎡ |
在線留言