Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號(hào) | BQLH-100 | BQLH-150 | BQLH-250 | BQLH-500 | BQLH-800 | BQLH-010 |
工作室尺寸mm | 400×500×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
水溫范圍 | (0~+4)℃ | |||||
水流量 | (3~4)L/3S (流量(0.5~5)L/s可調(diào)節(jié)、設(shè)置 | |||||
每周期噴射時(shí)間 | 3S/30min(噴水時(shí)間(1s~20s)可調(diào)節(jié)、設(shè)置,循環(huán)間隔時(shí)間10min-~180min可調(diào)節(jié)、設(shè)置) | |||||
連續(xù)運(yùn)行周期數(shù) | (1~200)可調(diào)節(jié)、設(shè)置 | |||||
噴頭與產(chǎn)品水平距離 | 325±25mm | |||||
試驗(yàn)臺(tái)面積 | ≥φ50cm | |||||
試驗(yàn)臺(tái)承重 | ≥50kg | |||||
試驗(yàn)臺(tái)高度調(diào)節(jié) | ≥20cm |
在線留言