Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品型號(hào) | SN-900 |
內(nèi)形尺寸D×W×Hmm | 950×950×850 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1460×1280×1950 |
溫度范圍 | 38℃~80℃ |
濕度范圍 | 40%~98% R.H |
黑板溫度 | 63℃~100℃±3℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
濕度波動(dòng)度 | +2、-3% R.H |
氙燈燈源 | 水冷式燈管 |
燈管功率 | 6.5KW |
燈管總數(shù)量 | 2支(其中1支備用) |
燈管使用壽命 | 1000小時(shí) |
玻璃濾光罩 | 1套 |
降雨時(shí)間 | 0~9999min連續(xù)降雨可調(diào) |
降雨周期 | 0~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
加熱功率 | 2KW |
加濕功率 | 1.5KW |
樣品架與燈管距離 | 300~375mm |
樣品試架 | 直徑800mm,360度旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速率1-4轉(zhuǎn)/min |
標(biāo)準(zhǔn)樣板尺寸 | 75mm×150mm標(biāo)準(zhǔn)樣板 |
光譜波長(zhǎng) | 280nm~800nm |
光照周期連續(xù)可調(diào)時(shí)間 | 0~999H、M、S |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 |
在線留言